Inicio > Salinas de Canarias
| Nombre | Isla | Superficie | Fecha |
|---|---|---|---|
| Salinas de La Punta | El Hierro | 460 m² | 1680 |
| Salinas de Timijiraque | El Hierro | 780 m² | Siglo XVII |
| Salinas de El Carmen | Fuerteventura | 26.100 m² | 1801 |
| Salinas del Bufadero | Gran Canaria | 1.800 m² | Siglo XVII |
| Salinas de Bocacangrejo | Gran Canaria | 8.190 m² | 1889 |
| Salinas de Arinaga | Gran Canaria | 16.890 m² | 1804 |
| Salinas de Tenefé | Gran Canaria | 18.330 m² | Siglo XVIII |
| Salinas de Fuencaliente | La Palma | 32.970 m² | 1967 |
| Salinas de El Río | Lanzarote | 106.380 m² | Siglo XVII |
| Salinas de Órzola | Lanzarote | 25.800 m² | 1930 |
| Salinas de los Agujeros | Lanzarote | 51.090 m² | 1940 |
| Salinas del Tío Joaquín | Lanzarote | 42.900 m² | 1930 |
| Salinas de Las Caletas | Lanzarote | 47.690 m² | 1935 |
| Salinas de Los Mármoles | Lanzarote | 53.960 m² | 1930 |
| Salinas de Puerto Naos | Lanzarote |
|
1930 |
| Salinas del Islote | Lanzarote | 10.470 m² | 1920 |
| Salinas de La Bufona | Lanzarote | 23.420 m² | 1935 |
| Salinas de Janubio | Lanzarote | 428.640 m² | Siglo XIX |
| Salinas de La Florida | Lanzarote | 11.780 m² | 1898 |
| Salinas de Los Cancajos | Lanzarote | 4.200 m² | Siglo XIX |